BẢNG THÔNG SỐ ÁO ĐIỀU HÒA BÌNH AN
| STT | Size áo | Cân nặng (Kg) | Chiều cao (m) | Ghi chú |
|
1 |
XXS | 10-20 | <1.1m | Trẻ em - Theo đặt hàng |
| 2 | XS | 20-40 | 1.20m - 1.40m | Theo đặt hàng |
| 3 | S | 40-50 | 1.40m - 1.55m | Có hàng |
| 4 | M | 50-60 | 1.55m - 1.62m | Có hàng |
| 5 | L | 60-70 | 1.62m - 1.72m | Có hàng |
| 6 | XL | 70-80 | 1.72m - 1.75m | Có hàng |
| 7 | XXL | 80-90 | 1.75m - 1.80m | Có hàng |
| 8 | XXXL | >90 | >1.8m | Theo đặt hàng |


